| Propiedad | Valor |
| Nombre | Euribor BOE Junio 2010 |
| Descripción | Indices de referencia hipotecarios de junio 2010 publicados en el boe, el euribor, el mibor y el índice de la deuda pública, publación en el boe nº 160 de fecha 2 de julio. Indices hipotecarios que utilizan los bancos y cajas para el cálculo de las hipotecas |
| Archivo | Euribor BOE Junio 2.010.pdf |
| Tamaño | 152.85 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 02.07.2010 11:15 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 161 Hits |
| Actualizado el | 02.07.2010 11:18 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Febrero.: 1,702
Euribor Medio de Febr.: 1,724
Euribor BOE Enero.: 1,837
IRPH C. Ent BOE Dic: 3,626
Índice CECA BOE Dic.: 5,125
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
