| Propiedad | Valor |
| Nombre | Euribor BOE Junio 2010 |
| Descripción | Indices de referencia hipotecarios de junio 2010 publicados en el boe, el euribor, el mibor y el índice de la deuda pública, publación en el boe nº 160 de fecha 2 de julio. Indices hipotecarios que utilizan los bancos y cajas para el cálculo de las hipotecas |
| Archivo | Euribor BOE Junio 2.010.pdf |
| Tamaño | 152.85 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 02.07.2010 11:15 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 171 Hits |
| Actualizado el | 02.07.2010 11:18 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Mayol.: 1,277
Euribor Medio de Mayo: 1,288
Euribor BOE Abril.: 1,368
IRPH C. Ent BOE Marzo: 3,624
Índice CECA BOE Marzo: 5,375
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
