| Propiedad | Valor |
| Nombre | Euribor BOE Enero 2010 |
| Descripción | Euribor ofical hipotecario publicado en el BOE nº 28 de fecha 2 deFebrero 2010. Euribor que aplicaran los bancos en la revision de las hipotecas |
| Archivo | Euribor BOE Enero 2.010.pdf |
| Tamaño | 152.12 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 02.02.2010 16:06 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 259 Hits |
| Actualizado el | 02.02.2010 16:08 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Febrero.: 1,702
Euribor Medio de Febr.: 1,724
Euribor BOE Enero.: 1,837
IRPH C. Ent BOE Dic: 3,626
Índice CECA BOE Dic.: 5,125
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
