| Propiedad | Valor |
| Nombre | IRPH-CECA-DICIEMBRE-2009 PUBLICADO BOE |
| Descripción | Publicados en el BOE nº 17 de fecha 20-01-2010 los índices de referencia hipotecarios IRPH bancos, irph cajas y el irph conjunto de entidades así como el índice CECA que aplicarán bancos y cajas en la revisión de hipotecas |
| Archivo | IRPH-CECA-DICIEMBRE-2009.pdf |
| Tamaño | 153.65 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 20.01.2010 10:46 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 444 Hits |
| Actualizado el | 20.01.2010 10:48 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Mayol.: 1,277
Euribor Medio de Mayo: 1,288
Euribor BOE Abril.: 1,368
IRPH C. Ent BOE Marzo: 3,624
Índice CECA BOE Marzo: 5,375
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
