| Propiedad | Valor |
| Nombre | Euribor BOE Diciembre 2.009 |
| Descripción | Euribor publicado en el BOE de fecha 5-1-2010, boletin oficial del estado nº 4. Euribor oficial que aplicarán bancos y cajas de ahorro en la revisión de las hipotecas Si usted tiene su hipoteca a mas del 2% o tiene un mínimo o suelo de interés, puede enviarnos sus datos mediante el formulario de contacto y analizamos su caso sin compromiso por su parte |
| Archivo | Euribor BOE Diciembre 2009.pdf |
| Tamaño | 151.75 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 05.01.2010 10:41 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 251 Hits |
| Actualizado el | 05.01.2010 10:55 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Mayol.: 1,277
Euribor Medio de Mayo: 1,288
Euribor BOE Abril.: 1,368
IRPH C. Ent BOE Marzo: 3,624
Índice CECA BOE Marzo: 5,375
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
