| Propiedad | Valor |
| Nombre | IRPH CECA BOE Noviembre 2009 |
| Descripción | Índice IRPH mes noviembre 2009 publicado en el BOE, Índice CECA cajas de ahorro para la revisión de hipotecas en Diciembre 2009, comparar con el euribor |
| Archivo | IRPH-CECA-BOE-Noviembre-2009.pdf |
| Tamaño | 153.93 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 18.12.2009 14:39 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 411 Hits |
| Actualizado el | 18.12.2009 14:53 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Mayol.: 1,277
Euribor Medio de Mayo: 1,288
Euribor BOE Abril.: 1,368
IRPH C. Ent BOE Marzo: 3,624
Índice CECA BOE Marzo: 5,375
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
