| Propiedad | Valor |
| Nombre | IRPH CECA BOE Noviembre 2009 |
| Descripción | Índice IRPH mes noviembre 2009 publicado en el BOE, Índice CECA cajas de ahorro para la revisión de hipotecas en Diciembre 2009, comparar con el euribor |
| Archivo | IRPH-CECA-BOE-Noviembre-2009.pdf |
| Tamaño | 153.93 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | hipoadmin |
| Creado | 18.12.2009 14:39 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 399 Hits |
| Actualizado el | 18.12.2009 14:53 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Euribor día 9 Febrero.: 1,702
Euribor Medio de Febr.: 1,724
Euribor BOE Enero.: 1,837
IRPH C. Ent BOE Dic: 3,626
Índice CECA BOE Dic.: 5,125
Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
