Valor del euribor hipotecario al 31 de Marzo de 2010, revisar hipotecas con euribor marzo 2010
Una vez finalizado el mes de Marzo, el euribor hipotecario marca nuevo record a la baja y ya son muchos los meses en que el euribor que aplican los bancos y cajas de ahorro en la revisió nde sus hipotecas sigue bajando. En esta ocasión el valor del euribor del día 31-03-2010 ha sido de 1.212 y la media del mes por tanto tiene una cotización de 1,215.
La comparación de este euribor la tenemos que hacer con el mismo mes de Marzo del año anterior que resultó de 1,909 y por tanto, en la siguiente tabla se detalla el ahorro que supondrá en cuota en la revisión de las hipotecas con este índice hipotecario:
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 16,49 | 16,97 | 17,44 | 17,91 | 18,37 |
| 75.000 | 24,74 | 25,45 | 26,16 | 26,86 | 27,55 |
| 100.000 | 32,98 | 33,93 | 34,87 | 35,81 | 36,74 |
| 125.000 | 41,23 | 42,41 | 43,59 | 44,76 | 45,92 |
| 150.000 | 49,48 | 50,90 | 52,31 | 53,72 | 55,10 |
| 175.000 | 57,72 | 59,38 | 61,03 | 62,67 | 64,29 |
| 200.000 | 65,97 | 67,86 | 69,75 | 71,62 | 73,47 |
| 225.000 | 74,21 | 76,34 | 78,47 | 80,58 | 82,66 |
| 250.000 | 82,46 | 84,83 | 87,19 | 89,53 | 91,84 |
| 275.000 | 90,71 | 93,31 | 95,91 | 98,48 | 101,03 |
| 300.000 | 98,95 | 101,79 | 104,62 | 107,43 | 110,21 |
Y en la siguiente tabla la cuota resultante si tomamos como ejemplo este euribor de 1,215 y le sumamos un supuesto diferencial de 0,50. y siempre que no tengamos firmado en escritura un mínimo de interés o también conocido como suelo:
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 246,25 | 205,06 | 177,77 | 158,41 | 144,02 |
| 75000 | 369,37 | 307,59 | 266,65 | 237,62 | 216,03 |
| 100000 | 492,50 | 410,12 | 355,53 | 316,82 | 288,04 |
| 125000 | 615,62 | 512,65 | 444,41 | 396,03 | 360,05 |
| 150000 | 738,75 | 615,18 | 533,30 | 475,24 | 432,06 |
| 175000 | 861,87 | 717,70 | 622,18 | 554,44 | 504,07 |
| 200000 | 984,99 | 820,23 | 711,06 | 633,65 | 576,08 |
| 225000 | 1.108,12 | 922,76 | 799,94 | 712,86 | 648,09 |
| 250000 | 1.231,24 | 1.025,29 | 888,83 | 792,06 | 720,10 |
| 275000 | 1.354,37 | 1.127,82 | 977,71 | 871,27 | 792,11 |
| 300000 | 1.477,49 | 1.230,35 | 1.066,59 | 950,47 | 864,12 |



