Cotización del euribor al 30 noviembre 2009, euribor hipotecario
Conocido el valor del euribor a fecha 30 de noviembre de 2009, ya se puede calcular el euribor medio hipotecario del mes de Noviembre que queda en un valor de 1,230 y por tanto nuevo record a la baja del euribor. Este índice de referencia será oficial cuando se publique en el Boletin Oficial del EStado que será posiblemente el día 2 de Diciembre de 2009 y por tanto el que aplicarán los bancos y cajas de ahorro en la revisión de las hipotecas que les corresponda realizarlar en este mes de Diciembre.
En la siguiente tabla se detallan las cuotas resultantes con este euribor de 1,230 al que sumamos un diferencial de 0,50 puntos.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 325,85 | 287,94 | 263,85 | 247,58 | 236,15 |
| 75000 | 488,77 | 431,91 | 395,77 | 371,37 | 354,23 |
| 100000 | 651,70 | 575,88 | 527,69 | 495,16 | 472,30 |
| 125000 | 814,62 | 719,86 | 659,61 | 618,95 | 590,38 |
| 150000 | 977,55 | 863,83 | 791,54 | 742,74 | 708,46 |
| 175000 | 1.140,47 | 1.007,80 | 923,46 | 866,53 | 826,53 |
| 200000 | 1.303,40 | 1.151,77 | 1.055,38 | 990,32 | 944,61 |
| 225000 | 1.466,32 | 1.295,74 | 1.187,31 | 1.114,11 | 1.062,69 |
| 250000 | 1.629,24 | 1.439,71 | 1.319,23 | 1.237,90 | 1.180,76 |
| 275000 | 1.792,17 | 1.583,68 | 1.451,15 | 1.361,69 | 1.298,84 |
| 300000 | 1.955,09 | 1.727,65 | 1.583,08 | 1.485,49 | 1.416,91 |
Y en la siguiente tabla, el ahorro que supone en cada cuota o letra mensual respecto al euribor del mes de noviembre de 2008 que tuvo un valor de 4,350. En ambos casos le sumamos un diferencial de 0,50 puntos.
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 79,25 | 82,53 | 85,71 | 88,79 | 91,75 |
| 75.000 | 118,88 | 123,79 | 128,57 | 133,19 | 137,62 |
| 100.000 | 158,50 | 165,05 | 171,43 | 177,59 | 183,50 |
| 125.000 | 198,13 | 206,31 | 214,28 | 221,98 | 229,37 |
| 150.000 | 237,75 | 247,58 | 257,14 | 266,38 | 275,24 |
| 175.000 | 277,38 | 288,84 | 300,00 | 310,78 | 321,12 |
| 200.000 | 317,00 | 330,10 | 342,86 | 355,17 | 366,99 |
| 225.000 | 356,63 | 371,36 | 385,71 | 399,57 | 412,87 |
| 250.000 | 396,25 | 412,63 | 428,57 | 443,97 | 458,74 |
| 275.000 | 435,88 | 453,89 | 471,43 | 488,36 | 504,61 |
| 300.000 | 475,51 | 495,15 | 514,28 | 532,76 | 550,49 |
Para otros cálculos de importe y tipo de interés se pueden hacer con el simulador de letras de hipotecas



