Publicación del euribor BOE medio Octubre en el BOE 266 de fecha 2-11-2010
Con fecha de hoy 3 de Noviembre, el Banco de España ha hecho públicos los índices de referencia hipotecarios, euribor, mibor y el índice de la deuda pública mediante su publicación el el BOE- Boletin oficial del estado de fecha 2-11-2010.
Los índices publicados son los siguientes:
- Euribor boe medio mes de Octubre 2010: 1,495
- Mibor medio Octubre 2010 : 1,491
- Rendimiento interno de la deuda pública: 2,885.
La cuota resultante con este nuevo euribor publicado para algunos ejemplos de importe y plazo si suponemos un diferencial sobre el euribor de 0,50. Es decir hecha la simulación de la letra de hipoteca al 1,995 serían los siguientes:
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 252,82 | 211,81 | 184,68 | 165,50 | 151,28 |
| 75000 | 379,23 | 317,71 | 277,03 | 248,25 | 226,92 |
| 100000 | 505,65 | 423,61 | 369,37 | 331,01 | 302,56 |
| 125000 | 632,06 | 529,51 | 461,71 | 413,76 | 378,20 |
| 150000 | 758,47 | 635,42 | 554,05 | 496,51 | 453,84 |
| 175000 | 884,88 | 741,32 | 646,40 | 579,26 | 529,48 |
| 200000 | 1.011,29 | 847,22 | 738,74 | 662,01 | 605,13 |
| 225000 | 1.137,70 | 953,12 | 831,08 | 744,76 | 680,77 |
| 250000 | 1.264,12 | 1.059,03 | 923,42 | 827,52 | 756,41 |
| 275000 | 1.390,53 | 1.164,93 | 1.015,77 | 910,27 | 832,05 |
| 300000 | 1.516,94 | 1.270,83 | 1.108,11 | 993,02 | 907,69 |
Y el incremento que se produce en cada letra o cuota mensual respecto al mismo mes de octubre en el año anterior queda según la siguiente tabla de cálculos cuano les corresponda realizar la revisión de la hipoteca
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 5,92 | 6,08 | 6,23 | 6,39 | 6,54 |
| 75.000 | 8,88 | 9,12 | 9,35 | 9,58 | 9,82 |
| 100.000 | 11,84 | 12,16 | 12,47 | 12,78 | 13,09 |
| 125.000 | 14,81 | 15,20 | 15,59 | 15,97 | 16,36 |
| 150.000 | 17,77 | 18,23 | 18,70 | 19,17 | 19,63 |
| 175.000 | 20,73 | 21,27 | 21,82 | 22,36 | 22,90 |
| 200.000 | 23,69 | 24,31 | 24,94 | 25,56 | 26,18 |
| 225.000 | 26,65 | 27,35 | 28,06 | 28,75 | 29,45 |
| 250.000 | 29,61 | 30,39 | 31,17 | 31,95 | 32,72 |
| 275.000 | 32,57 | 33,43 | 34,29 | 35,14 | 35,99 |
| 300.000 | 35,53 | 36,47 | 37,41 | 38,34 | 39,26 |
Otros cálculos de importes y plazos les puede hacer con nuestra calculadora de hipotecas.
Página oficial euribor boe
Euribor BOE Octubre 2010 - 1,495


