Euribor medio febrero 2010 publicado en el BOE en fecha 2 de Marzo de 2.010
Con fecha de hoy 2 de Marzo de 2.010, ha sido publicado en el Boletin Oficial del Estado - BOE nº 53 los índices de referencia hipotecarios correspondientes al mes de Febrero 2010.
El euribor medio hipotecario tiene un valor de 1,225. Asimismo el mibor (referencia ya muy poco utilizada cierra con una cotización de 1,253 y el rendimiento interno de la Duda Pública en 2,371.
Se trata por tanto, de un nuevo record a la baja en el euribor hipotecario aunque en esta ocasión el recorte o bajada en cuotas o letras de la hipoteca no será tan pronunciado como en otras ocasiones ya que en el pasado mes de febrero de 2009, el euribor ya había sufrido importantes recortes pues entonces tenía un valor de 2,135.
Con este nuevo euribor, las cuotas resultantes serán las que se muestran en la siguiente tabla si consideramos un diferencial de 0,50 puntos, es decir 1,225 + 0,50 (1,725%): A tener en cuenta que si tuviera firmado un suelo o mínimo de interés de hipoteca no sería estas cuotas.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 246,48 | 205,30 | 178,01 | 158,66 | 144,28 |
| 75000 | 369,72 | 307,95 | 267,01 | 237,99 | 216,41 |
| 100000 | 492,96 | 410,59 | 356,02 | 317,33 | 288,55 |
| 125000 | 616,20 | 513,24 | 445,02 | 396,66 | 360,69 |
| 150000 | 739,44 | 615,89 | 534,03 | 475,99 | 432,83 |
| 175000 | 862,68 | 718,54 | 623,03 | 555,32 | 504,97 |
| 200000 | 985,93 | 821,19 | 712,04 | 634,65 | 577,11 |
| 225000 | 1.109,17 | 923,84 | 801,04 | 713,98 | 649,24 |
| 250000 | 1.232,41 | 1.026,49 | 890,05 | 793,31 | 721,38 |
| 275000 | 1.355,65 | 1.129,13 | 979,05 | 872,64 | 793,52 |
| 300000 | 1.478,89 | 1.231,78 | 1.068,06 | 951,98 | 865,66 |
Y en la siguiente tabla el ahorro que supone respecto al euribor del mismo mes de febrero del año anterior es decir 2,135 + 0,50 puntos:
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 21,77 | 22,43 | 23,08 | 23,72 | 24,36 |
| 75.000 | 32,66 | 33,64 | 34,62 | 35,59 | 36,54 |
| 100.000 | 43,54 | 44,85 | 46,16 | 47,45 | 48,72 |
| 125.000 | 54,43 | 56,06 | 57,69 | 59,31 | 60,90 |
| 150.000 | 65,31 | 67,28 | 69,23 | 71,17 | 73,08 |
| 175.000 | 76,20 | 78,49 | 80,77 | 83,03 | 85,26 |
| 200.000 | 87,08 | 89,70 | 92,31 | 94,89 | 97,44 |
| 225.000 | 97,97 | 100,92 | 103,85 | 106,76 | 109,62 |
| 250.000 | 108,85 | 112,13 | 115,39 | 118,62 | 121,80 |
| 275.000 | 119,74 | 123,34 | 126,93 | 130,48 | 133,98 |
| 300.000 | 130,62 | 134,55 | 138,47 | 142,34 | 146,16 |
Puede descargar el boe oficial en Euribor boe febrero 2010 y hacer otros supuestos de importes y plazos con la calculadora de hipotecas
Euribor BOE Feb. 2010 - 1,225


