El precio de los pisos en Valencia, cuando comprar piso o casa en Valencia
El precio de los pisos sigue bajando, aunque son muchos los que opinan que tienen que bajar bastante mas incluso hasta el 40% de su máximo valor alcanzado para que se pueda cruzar con la demanda. Mas concretamente en el caso de Valencia capital, los pisos hab´rian bajado un 16% en los 2 últimos años.Por barrios nos encontramos con un precio por metro cuadrado de 3237 euros en el caso del barrio de L'Exaimple lo que significa un precio de 250.000 euros para una vivienda media de 75 metros cuadrados, hasta el precio mas barato en el barrio de Olivereta cuyo precio segú nel postal inmobiliario idealista.com se fijaria en 1.697 y por tanto el precio de una casa en esta zona sería de aprox la mitad que en el barrio mas caro de Valencia, es decir en torno a los 127.000 euros.
Este ajuste en los precios inmobiliarios, puede llevar a que se incrementen las operaciones inmobiliarias y disminuya la bolsa de pisos en venta en la oferta inmobiliaria de Valencia.
Al contrario, puede suceder que se resienta el mercado de pisos en alquiler al tener mas facil acceso a la compra de vivienda debido a los bajos tipos de interés y un precio mas asequible en la compra.
En la tabla siguiente, se detallan el precio por metro cuadrado de los diferentes barrios de Valencia así como la bajada producida en los precios de las casas en los 2 últimos años.
| distrito | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 | % BAJADA |
| algirós | 2.236 | 2.236 | 2.150 | -3,85 |
| benicalap | 2.501 | 2.165 | 1.900 | -24,05 |
| benimaclet | 2.501 | 2.200 | 2.190 | -12,45 |
| camins al grau | 3.148 | 2.903 | 2.492 | -20,84 |
| campanar | 3.116 | 2.723 | 2.426 | -22,14 |
| ciutat vella | 3.664 | 3.422 | 3.232 | -11,78 |
| el pla del real | 3.549 | 3.560 | 2.993 | -15,65 |
| extramurs | 2.939 | 2.647 | 2.461 | -16,26 |
| jesús | 2.249 | 1.947 | 1.796 | -20,14 |
| l´eixample | 3.719 | 3.655 | 3.337 | -10,27 |
| l´olivereta | 2.169 | 1.929 | 1.697 | -21,76 |
| la saïdia | 2.323 | 2.179 | 1.908 | -17,85 |
| patraix | 2.247 | 2.032 | 1.874 | -16,62 |
| poblats marítims | 2.323 | 2.095 | 1.888 | -18,71 |
| quatre carreres | 2.557 | 2.272 | 2.125 | -16,89 |
| rascanya | 2.244 | 2.147 | 1.801 | -19,75 |
| valencia | 2.849 | 2.668 | 2.373 | -16,71 |
Si lo desea, podemos analizar su caso pasandole la mejor oferta en préstamos hiptoecario para la comrpa de su vivienda. Puede dejarnos su petición mediante el formulario de contacto.
fuente:idealista.com



