Valoración del euribor medio hipotecario de enero 2010 para revisión de hipotecas
Una vez conocido la cotización o valor del euribor a plazo de un año correspondiente al último día habil de Enero el 29-01-2010 cuyo precio ha sido de 1,225 ya podemos conocer el euribor medio hipotecario del mes de Enero 2010 que será oficial una vez publicado por el BOE - Boletín oficial del estado que esperamos se produzca en torno al día 2 de Febrero como viene siendo habitual por parte del Banco de España.El euribor medio ha cerrado con una valoración de 1,232 , es decir tan solo una milesima mas que el record mínimo que lo marcó el mes de Noviembre del 2.009 y prácticamente a la mitad que en el mismo mes de enero del pasado año 2.009 que fué de 2,622.
Por tanto, este precio del euribor será el que apliquen o tomen bancos y cajas de ahorro tanto para la nuevas hipotecas que se contraten como para la revisión de las hipotecas ya en vigor, siempre como decimos a partir de la publicación del euribor en el BOE. Una vez publicado en el BOE lo comunicaremos de forma on line en esta web.
En la tabla siguiente, se detallan la cuota resultante a pagar con este nuevo euribor para una serie de ejemplos de importe y plazos:
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 246,64 | 205,46 | 178,18 | 158,84 | 144,46 |
| 75000 | 369,97 | 308,20 | 267,27 | 238,26 | 216,68 |
| 100000 | 493,29 | 410,93 | 356,36 | 317,68 | 288,91 |
| 125000 | 616,61 | 513,66 | 445,45 | 397,09 | 361,14 |
| 150000 | 739,93 | 616,39 | 534,54 | 476,51 | 433,37 |
| 175000 | 863,26 | 719,13 | 623,63 | 555,93 | 505,59 |
| 200000 | 986,58 | 821,86 | 712,72 | 635,35 | 577,82 |
| 225000 | 1.109,90 | 924,59 | 801,81 | 714,77 | 650,05 |
| 250000 | 1.233,22 | 1.027,32 | 890,91 | 794,19 | 722,28 |
| 275000 | 1.356,54 | 1.130,05 | 980,00 | 873,61 | 794,51 |
| 300000 | 1.479,87 | 1.232,79 | 1.069,09 | 953,03 | 866,73 |
Puede dejarnos sus consultas comentarios en esta misma página o en foro de hipotecas y si desea que analicemos su caso, peude dejarnos sus datos en el formulario de contacto



