Publicados en el BOE los índices hipotecarios IRPH Bancos, IRPH Cajas, IRPH conjunto de entidades de Julio 2010
En fecha 19 de Agosto de 2010 el Banco de España ha publicado en el BOE nº 201 los índices de referencia hipotecarios IRPH bancos, IRPH cajas y el índice IRPH conjunto de entidades. Al mismo tiempo hace público el índice CECA.Estos son los valroes publicados:
IRPH BANCOS....... 2,432
IRPH CAJAS............. 2,924
IRPH CONJUNTO ENTIADES:..... 2,704
Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro - CECA: 4,125
Con el tipo de conjjunto de entidades que es el mas utilizado la cuota resultante a pagar o letra mensual serían las siguientes.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 269,97 | 229,51 | 202,93 | 184,29 | 170,60 |
| 75000 | 404,96 | 344,26 | 304,40 | 276,43 | 255,90 |
| 100000 | 539,95 | 459,01 | 405,86 | 368,58 | 341,19 |
| 125000 | 674,93 | 573,76 | 507,33 | 460,72 | 426,49 |
| 150000 | 809,92 | 688,52 | 608,79 | 552,87 | 511,79 |
| 175000 | 944,91 | 803,27 | 710,26 | 645,01 | 597,09 |
| 200000 | 1.079,89 | 918,02 | 811,72 | 737,15 | 682,39 |
| 225000 | 1.214,88 | 1.032,77 | 913,19 | 829,30 | 767,69 |
| 250000 | 1.349,87 | 1.147,53 | 1.014,65 | 921,44 | 852,99 |
| 275000 | 1.484,85 | 1.262,28 | 1.116,12 | 1.013,59 | 938,28 |
| 300000 | 1.619,84 | 1.377,03 | 1.217,58 | 1.105,73 | 1.023,58 |
Si necesitan el pdf de la publicación oficial en el boe, lo pueden descargar en irph julio 2010



