Home Últimas noticias IRPH Conjunto Entidades Enero 2010 publicado en el BOE
E-mail Imprimir PDF

El BOE - Boletín Oficial del EStado de fecha 18 de Febrero nº 43 ha publicado el irph conjunto de entidades


Con fecha 18 de Febrero en su número 43, el Boletin oficial del EStado a instancia del Banco de España ha hecho públicos los índices de referencia hipotecarios distintos al euribor, es decir el irph bancos, irph, conjunto entidades y el irph cajas. También en este boletín como viene siendo habitual, se hace público el índice de las cajas de ahorro o CECA que de forma asombrosa sube de forma considerable respecto al 4,625 que tenía el mes anterior cuando la tendencia del mercado y del euribor es a la baja, por lo que aquellos que tenga su hipoteca referenciada al índice CECA les interesa cuanto antes cambiar de índice de referencia.
Estos son los índices publicados:

 

Porcentaje

1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:

 

De bancos

2,487

De cajas de ahorro

3,025

Del conjunto de entidades de crédito

2,810

2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro

5,125

Y En la siguiente tabla se detallan algunos ejemplos de cuota o letra resultante con el nuevo irph conjunto de entidades que es el mas utilizado entre los publicados, es decir al 2,810.
 
hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 272,57 232,19 205,71 187,16 173,56
75000 408,85 348,29 308,57 280,74 260,34
100000 545,13 464,39 411,43 374,33 347,12
125000 681,42 580,49 514,28 467,91 433,90
150000 817,70 696,58 617,14 561,49 520,68
175000 953,99 812,68 720,00 655,07 607,46
200000 1.090,27 928,78 822,85 748,65 694,24
225000 1.226,55 1.044,87 925,71 842,23 781,02
250000 1.362,84 1.160,97 1.028,57 935,81 867,80
275000 1.499,12 1.277,07 1.131,42 1.029,39 954,58
300000 1.635,40 1.393,16 1.234,28 1.122,98 1.041,36
Y en la siguiente tabla la diferencia en cuota que hay comparando con el euribor sumandole en este caso un 0,50. Diferencia en todos los casos mas barato con el euribor.
Hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50.000 25,92 26,73 27,53 28,32 29,11
75.000 38,88 40,09 41,30 42,49 43,66
100.000 51,85 53,46 55,06 56,65 58,21
125.000 64,81 66,82 68,83 70,81 72,76
150.000 77,77 80,19 82,60 84,97 87,32
175.000 90,73 93,55 96,36 99,14 101,87
200.000 103,69 106,92 110,13 113,30 116,42
225.000 116,65 120,28 123,89 127,46 130,97
250.000 129,61 133,65 137,66 141,62 145,53
275.000 142,58 147,01 151,43 155,79 160,08
300.000 155,54 160,38 165,19 169,95 174,63
 
Se puede descargar el PDF oficial del BOE en IRPH Enero 2010 BOE
 

Deja tus comentarios o consulta


Para ello necesistas ser usuario registrado




Votanos en Google:



Euribor día 9 Mayol.: 1,277
Euribor Medio de Mayo: 1,288
Euribor BOE Abril.: 1,368
IRPH C.  Ent BOE Marzo: 3,624
Índice CECA BOE Marzo: 5,375

Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
Follow hipotecasypisos on Twitter