Home Hipoteca multidivisa 5
E-mail Imprimir PDF

 

Libor 3 meses del Yens japonés y libor del Franco Suizo

Evolución de los tipos de interés y del libor Yens japonés y evolución del Franco Suizo o monedas del japón (yen) y de Suiza (franco suizo) y también mediante presentación de la evolución gráfica del euribor comparado con el yen y el franco.


Libor 3 meses del Yen Libor 3 meses del Franco Suizo

2000 01 04     0.185000

2001 01 02     0.535000

2002 01 02     0.093000

2003 01 02     0.068750

2004 01 02     0.061250

2005 01 04     0.053130

2006 01 03     0.066880

2007 01 02     0.566880

2007 02 01     0.530000

2007 03 01     0.721250

2007 04 02     0.663750

2007 05 01     0.674380

2007 06 01     0.691250

2007 07 02     0.761250

2007 08 01     0.785000

2007 09 03     0.963750

2007 10 01     1.025000

2007 11 01     0.885000

2007 12 03     0.995000

2008 01 02     0.896250

2008 02 01     0.872500

2008 03 03     0.967500

2008 04 01     0.912190

2008 05 01     0.922500

2008 06 01     0.919380

2008 07 01     0.930000

2008 08 01     0.900000

2008 09 01     0.890000

2008 10 01     1.020000



 

2000 01 04     1.81000

2001 01 02     3.34833

2002 01 02     1.82667

2003 01 02     0.60167

2004 01 02     0.26000

2005 01 04     0.71000

2006 01 03     1.01000

2007 01 02     2.11083

2007 02 01     2.20583

2007 03 01     2.22333

2007 04 02     2.29500

2007 05 01     2.35000

2007 06 01     2.47000

2007 07 02     2.69333

2007 08 01     2.69500

2007 09 03     2.90083

2007 10 01     2.78417

2007 11 01     2.75833

2007 12 03     2.75583

2008 01 02     2.76000

2008 02 01     2.65667

2008 03 03     2.80833

2008 04 01     2.90000

2008 05 01     2.80500

2008 06 01     2.77500

2008 07 01     2.79500

2008 08 01     2.75500

2008 09 01     2.74167

2008 10 01     2.97550



 

Evolución comparativa del euribor, libor yen y libor franco suizo con presentación en gráfico del euribor, libor yen-franco suizo

Series completas del libor mes y libor 3 meses den yen japones y del franco suizo asi como del libor mes del yen japones y libor mes del franco suizo y libor a otros plazos en los siguientes enlaces:

Yens japonés :http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/libor/day-jp3m
Francos Suizo: http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/libor/day-ch3m
Cambio del Euro/yens: cambios históricos euro yens

LIBOR DEL FRANCO SUIZO Y LIBOR DEL YEN JAPONES PARA LAS HIPOTECAS EN DIVISAS



Hipotecas multidivisas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Y si lo desea, podemos encargarnos de gestionarle su hipoteca en divisas o hipoteca en euros así como cambiar la hipoteca que tenga actualmente. Para ello es suficiente que rellene el mediante el formulario de contacto o bien llamando al teléfono 629540474 donde le podremos aclarar sus dudas. Le ofreceremos la mejor oferta de hipoteca en divisa o tradicional que exista en cada momento.

Polycom
 

Deja tus comentarios o consulta


Para ello necesistas ser usuario registrado


Si te gusta, Votanos en Google +1





Votanos en Google:



Euribor día 25 enero.: 1,779
Euribor Medio de Ener.: 1,853
Euribor BOE Dic.: 2,004
IRPH C.  Ent BOE Dic: 3,626
Índice CECA BOE Dic.: 5,125

Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
Follow hipotecasypisos on Twitter

Cambios on line