Home Euribor BOE Sept. 2010 - 1,420
E-mail Imprimir PDF

Publicación en el Boletin Oficial del Estado - BOE del euribor hipotecario de Septiembre 2010


  Con fecha 2 de Octubre de 2.010m el Boletin Oficial del Estado - BOE - en su número 239, ha hecho público los índices de referencia hipotecarios Euribor, Mibor y el rendimiento interno de la deuda pública.

 Estos son los valores publicados:

 - Euribor: 1,420%
- Mibor:  1,418
- Deuda Pública:  2,850.

  Por primera vez despúes de varios meses de bajada se produce un incremento en la cuota o letra a pagar cada mes ya que el euribor medio hipotecario del mismo mes de Spetiembre en el 2.009 fue de 1,261%.

  Si al euribor publicado boe 1,420 le sumamos un supuesto diferencial de 0,50, es decir hacer los cálculos de hipoteca al interés de 1,920, la cuota resultante es la siguiente:
hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 251,05 209,99 182,82 163,59 149,32
75000 376,58 314,98 274,22 245,38 223,97
100000 502,10 419,97 365,63 327,17 298,63
125000 627,63 524,96 457,04 408,96 373,29
150000 753,15 629,96 548,45 490,76 447,95
175000 878,68 734,95 639,86 572,55 522,61
200000 1.004,21 839,94 731,26 654,34 597,27
225000 1.129,73 944,93 822,67 736,14 671,92
250000 1.255,26 1.049,93 914,08 817,93 746,58
275000 1.380,78 1.154,92 1.005,49 899,72 821,24
300000 1.506,31 1.259,91 1.096,90 981,52 895,90

  Y el importe que subiría la cuota comparando con el euribor del mes de Septeimbre de 2.009 sería el detallado a continuación para algunos ejemplos de importes y plazos.
Hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50.000 3,73 3,83 3,92 4,02 4,12
75.000 5,60 5,74 5,89 6,03 6,18
100.000 7,46 7,65 7,85 8,04 8,23
125.000 9,33 9,57 9,81 10,05 10,29
150.000 11,19 11,48 11,77 12,06 12,35
175.000 13,06 13,40 13,74 14,07 14,41
200.000 14,92 15,31 15,70 16,08 16,47
225.000 16,79 17,22 17,66 18,10 18,53
250.000 18,65 19,14 19,62 20,11 20,58
275.000 20,52 21,05 21,58 22,12 22,64
300.000 22,38 22,96 23,55 24,13 24,70
 
  Otros importes y plazos les puede conocer con el simulador de cuotas de hipoteca

 

Deja tus comentarios o consulta


Para ello necesistas ser usuario registrado


Si te gusta, Votanos en Google +1






Votanos en Google:



Euribor día 9 Mayol.: 1,277
Euribor Medio de Mayo: 1,288
Euribor BOE Abril.: 1,368
IRPH C.  Ent BOE Marzo: 3,624
Índice CECA BOE Marzo: 5,375

Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
Follow hipotecasypisos on Twitter

Siguenos en ...


Euribor día

EURIBOR HOY 9 Mayo
1,277
EURIBOR MEDIO
1,288

Twitter siguenos