Publicación en el BOE nº 188 de fecha 4-8-2010 el euribor hipotecario de julio 2010 por resolución del Banco de España
Con fecha de Hoy 4 de Agosto de 2.010 y como viene siendo habitual, el Banco de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado - BOE, los índices de referencia hipotecarios del mes de junio , euribor, mibor y el índice de referencia de la deuda pública.
Estos son los valores oficiales del euribor publicado.
Euribor medio hipotecario: 1,373
Tipo interbancario a un año (mibor). 1,373
Rendimiento interno de la deuda pública: 2,739
Estos valores significan un nuevo recorte respecto al mismo mes de julio en el pasado año de 2.009 y por tanto una nueva bajada o ahorro en cada cuota de préstamo o letra de hipoteca ya que en su momento el valor del euribor fue de 1,412 aunque supone un ligero incremento respecto al mes de Junio de 2010 que tuvo un valor de 1,281 y por tanto cambio de tendencia en las bajadas que se venian produciendo.
En la tabla siguiente le detallamos la cuota resultante con este nuevo valor del euribor actualizado teniendo en cuenta un euribor de 1,373 y sumandole un supuesto diferencial de 0,50. Si su caso no está representado en la siguiente tabla, puede hacer sus propios cálculos en el siguiente simulador de letra de hipoteca.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 249,95 | 208,85 | 181,65 | 162,39 | 148,09 |
| 75000 | 374,92 | 313,27 | 272,48 | 243,59 | 222,14 |
| 100000 | 499,89 | 417,70 | 363,30 | 324,78 | 296,18 |
| 125000 | 624,86 | 522,12 | 454,13 | 405,98 | 370,23 |
| 150000 | 749,84 | 626,55 | 544,95 | 487,17 | 444,28 |
| 175000 | 874,81 | 730,97 | 635,78 | 568,37 | 518,32 |
| 200000 | 999,78 | 835,40 | 726,60 | 649,56 | 592,37 |
| 225000 | 1.124,75 | 939,82 | 817,43 | 730,76 | 666,42 |
| 250000 | 1.249,73 | 1.044,25 | 908,25 | 811,96 | 740,46 |
| 275000 | 1.374,70 | 1.148,67 | 999,08 | 893,15 | 814,51 |
| 300000 | 1.499,67 | 1.253,10 | 1.089,90 | 974,35 | 888,55 |
Pueden descargar el pdf oficial del BOE en Euribor oficial julio 2010
Euribor BOE Julio 2010 - 1,373


