Estos son los valores oficiales del euribor publicado.
Euribor medio hipotecario: 1,281
Tipo interbancario a un año (mibor). 1,281
Rendimiento interno de la deuda pública: 2,650
Estos valores significan un nuevo recorte respecto al mismo mes de junio en el pasado año de 2.009 y por tanto una nueva bajada o ahorro en cada cuota de préstamo o letra de hipoteca ya que en su momento el valor del euribor fue de 1,610.
En la tabla siguiente le detallamos la cuota resultante con este nuevo valor del euribor actualizado teniendo en cuenta un euribor de 1,281 y sumandole un supuesto diferencial de 0,50. Si su caso no está representado en la siguiente tabla, puede hacer sus propios cálculos en el siguiente simulador de letra de hipoteca.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 247,79 | 206,64 | 179,38 | 160,07 | 145,71 |
| 75000 | 371,68 | 309,96 | 269,07 | 240,10 | 218,57 |
| 100000 | 495,58 | 413,27 | 358,76 | 320,13 | 291,43 |
| 125000 | 619,47 | 516,59 | 448,46 | 400,17 | 364,28 |
| 150000 | 743,37 | 619,91 | 538,15 | 480,20 | 437,14 |
| 175000 | 867,26 | 723,23 | 627,84 | 560,24 | 510,00 |
| 200000 | 991,15 | 826,55 | 717,53 | 640,27 | 582,85 |
| 225000 | 1.115,05 | 929,87 | 807,22 | 720,30 | 655,71 |
| 250000 | 1.238,94 | 1.033,18 | 896,91 | 800,34 | 728,57 |
| 275000 | 1.362,84 | 1.136,50 | 986,60 | 880,37 | 801,42 |
| 300000 | 1.486,73 | 1.239,82 | 1.076,29 | 960,40 | 874,28 |
Cualquier duda o consulta, puede dejarla en los comentarios de esta página o en nuestro foro de hipotecas y si necesita el pdf de la publicación oficial del euribor lo puede encontrar en neustra página de descargas, euribor boe junio 2010
Euribor BOE Junio 2010 - 1,281


