Publicación del euribor hipotecario de Marzo 2011 en el BOE de fecha 2-4-2011
Con fecha 2 de Abril de 2011, El Banco de España ha hecho público y oficial el euribor medio hipotecario del mes de Marzo 2011 y dicho euribor o índice de referencia hipotecario, será utilizado por bancos y cajas de ahorro para la revisión de las hipotecas.Estos son los valores publicados en el BOE:
- Euribor medio hipotecario Febrero: 1,24
- Mibor hipotecario : 1,924
- Indice de referencia de la Deuda Pública. 3,676
En el cuado que detallamosa continuación se pueden consultar las cuotas resultantes o letra de la hipoteca a pagar si suponemos este euribor de 1,924 y le sumamos un diferencial de 0,50:
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 263,10 | 222,40 | 195,59 | 176,72 | 162,80 |
| 75000 | 394,66 | 333,60 | 293,39 | 265,08 | 244,20 |
| 100000 | 526,21 | 444,80 | 391,18 | 353,43 | 325,60 |
| 125000 | 657,76 | 556,00 | 488,98 | 441,79 | 407,00 |
| 150000 | 789,31 | 667,20 | 586,77 | 530,15 | 488,40 |
| 175000 | 920,86 | 778,40 | 684,57 | 618,51 | 569,80 |
| 200000 | 1.052,42 | 889,60 | 782,36 | 706,87 | 651,20 |
| 225000 | 1.183,97 | 1.000,80 | 880,16 | 795,23 | 732,60 |
| 250000 | 1.315,52 | 1.112,00 | 977,95 | 883,59 | 814,00 |
| 275000 | 1.447,07 | 1.223,20 | 1.075,75 | 971,95 | 895,40 |
| 300000 | 1.578,62 | 1.334,40 | 1.173,54 | 1.060,30 | 976,80 |
Si necesita el eurobor oficial en pdf que publica el Banco de España, lo puede descargar en Euribor oficial Marzo 2011


