Publicación del euribor actual BOE medio Enero 2011 BOE nº 28 de fecha 2-2-2011
Con fecha de hoy 2 de Febrero de 2011 , el Banco de España ha hecho públicos los índices de referencia hipotecarios, euribor, mibor y el índice de la deuda pública mediante su publicación el el BOE- Boletin oficial del estado de fecha 2-2-2011
Los índices publicados son los siguientes:
- Euribor actual medio mes de Enero 2011: 1,550
- Mibor medio Enero 2011 : 1,550
- Rendimiento interno de la deuda pública: 3,304
La cuota resultante con este nuevo euribor publicado para algunos ejemplos de importe y plazo si suponemos un diferencial sobre el euribor de 0,50. Es decir hecha la simulación de la letra de hipoteca al 2,05 serían los siguientes:
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 254,13 | 213,15 | 186,06 | 166,92 | 152,73 |
| 75000 | 381,19 | 319,72 | 279,09 | 250,38 | 229,10 |
| 100000 | 508,25 | 426,29 | 372,12 | 333,83 | 305,46 |
| 125000 | 635,32 | 532,87 | 465,16 | 417,29 | 381,83 |
| 150000 | 762,38 | 639,44 | 558,19 | 500,75 | 458,19 |
| 175000 | 889,45 | 746,01 | 651,22 | 584,21 | 534,56 |
| 200000 | 1.016,51 | 852,59 | 744,25 | 667,67 | 610,93 |
| 225000 | 1.143,57 | 959,16 | 837,28 | 751,13 | 687,29 |
| 250000 | 1.270,64 | 1.065,73 | 930,31 | 834,59 | 763,66 |
| 275000 | 1.397,70 | 1.172,31 | 1.023,34 | 918,05 | 840,02 |
| 300000 | 1.524,76 | 1.278,88 | 1.116,37 | 1.001,50 | 916,39 |
BOE
Euribor BOE Enero 2011 - 1,550


