Publicación del euribor actual BOE medio Diciembre BOE nº 3 de fecha 4-01-2011
Con fecha de hoy 4 de Enero 2011 , el Banco de España ha hecho públicos los índices de referencia hipotecarios, euribor, mibor y el índice de la deuda pública mediante su publicación el el BOE- Boletin oficial del estado de fecha 4-01-2011.
Los índices publicados son los siguientes:
- Euribor actual medio mes de Diciembre 2010: 1,526
- Mibor medio Diciembre 2010 : 1,525
- Rendimiento interno de la deuda pública: 3,122.
La cuota resultante con este nuevo euribor publicado para algunos ejemplos de importe y plazo si suponemos un diferencial sobre el euribor de 0,50. Es decir hecha la simulación de la letra de hipoteca al 2,026 serían los siguientes
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 253,56 | 212,56 | 185,46 | 166,30 | 152,10 |
| 75000 | 380,34 | 318,84 | 278,19 | 249,45 | 228,15 |
| 100000 | 507,12 | 425,12 | 370,92 | 332,60 | 304,20 |
| 125000 | 633,89 | 531,40 | 463,65 | 415,75 | 380,24 |
| 150000 | 760,67 | 637,68 | 556,38 | 498,90 | 456,29 |
| 175000 | 887,45 | 743,96 | 649,11 | 582,05 | 532,34 |
| 200000 | 1.014,23 | 850,24 | 741,84 | 665,20 | 608,39 |
| 225000 | 1.141,01 | 956,52 | 834,57 | 748,35 | 684,44 |
| 250000 | 1.267,79 | 1.062,80 | 927,30 | 831,50 | 760,49 |
| 275000 | 1.394,57 | 1.169,08 | 1.020,03 | 914,65 | 836,54 |
| 300000 | 1.521,35 | 1.275,36 | 1.112,76 | 997,80 | 912,59 |
Puede descargar el pdf oficial del BOE en Euribor medio Diciembre 2010
Euribor BOE Dic 2010 - 1,526


