Publicación del euribor medio hipotecario de enero 2010 en el BOE- Boletín oficial del Estado nº 28 del 02-02-2010
Con fecha de hoy 2 de Febrero 2010 el Banco de España ha publicado en el BOE nº 28 el euribor oficial que se aplica en las hipotecas y revisión de los préstamos hipotecarios. En el mismo boletín se ha hecho público el índice de la deuda pública aunque este índice de referencia hipotecario es menos utlizados por las entidades financieras.Estos son los valores publicados en el BOE
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda1.
Enero de 2010
Porcentaje
1. Referencia interbancaria a 1 año (Euríbor) . 1,232
2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR)2 . . 1,232
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años . 2,351
A partir de la publicación de este nuevo euribor actúal, la letra mensual a pagar es la siguiente para los diferentes ejemplos de plazo e importe, suponiendo un euribor mas 0,50, es decir 1,732
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 246,64 | 205,46 | 178,18 | 158,84 | 144,46 |
| 75000 | 369,97 | 308,20 | 267,27 | 238,26 | 216,68 |
| 100000 | 493,29 | 410,93 | 356,36 | 317,68 | 288,91 |
| 125000 | 616,61 | 513,66 | 445,45 | 397,09 | 361,14 |
| 150000 | 739,93 | 616,39 | 534,54 | 476,51 | 433,37 |
| 175000 | 863,26 | 719,13 | 623,63 | 555,93 | 505,59 |
| 200000 | 986,58 | 821,86 | 712,72 | 635,35 | 577,82 |
| 225000 | 1.109,90 | 924,59 | 801,81 | 714,77 | 650,05 |
| 250000 | 1.233,22 | 1.027,32 | 890,91 | 794,19 | 722,28 |
| 275000 | 1.356,54 | 1.130,05 | 980,00 | 873,61 | 794,51 |
| 300000 | 1.479,87 | 1.232,79 | 1.069,09 | 953,03 | 866,73 |
Y en la siguiente tabla el ahorro que supone en comparación con el euribor del mismo mes del año anterior mas un diferencial de 0,50, es decir 2,622 +0,50.
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 33,72 | 34,83 | 35,93 | 37,01 | 38,07 |
| 75.000 | 50,58 | 52,24 | 53,89 | 55,51 | 57,10 |
| 100.000 | 67,44 | 69,65 | 71,85 | 74,02 | 76,14 |
| 125.000 | 84,29 | 87,07 | 89,81 | 92,52 | 95,17 |
| 150.000 | 101,15 | 104,48 | 107,78 | 111,02 | 114,21 |
| 175.000 | 118,01 | 121,89 | 125,74 | 129,53 | 133,24 |
| 200.000 | 134,87 | 139,30 | 143,70 | 148,03 | 152,28 |
| 225.000 | 151,73 | 156,72 | 161,66 | 166,54 | 171,31 |
| 250.000 | 168,59 | 174,13 | 179,63 | 185,04 | 190,35 |
| 275.000 | 185,45 | 191,54 | 197,59 | 203,54 | 209,38 |
| 300.000 | 202,31 | 208,96 | 215,55 | 222,05 | 228,42 |
Se puede descargar el boe oficial en pdf en www.hipotecasypisos.com/Descargas/Euribor oficial enero 2010
BOE - Banco de España
Euribor BOE Ene 2010 - 1,232

