Home IRPH-CECA MAYO 2009
E-mail Imprimir PDF

Publicación en el BOE de los índices de referencia hipotecarios, IRPH, Bancos y Cajas


Banco de España (BOE 146 de 17/6/2009)

Resolución de 16 de junio de 2009, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

Indices que aplicarán los bancos y cajas de ahorro a partir del 17 de Junio 2.009 para la revisión de las cuotas de hipotecas.

TEXTO

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda1.

MAYO DE 2009

  Porcentaje
1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:  
De bancos 3,154
De cajas de ahorro 3,616
Del conjunto de entidades de crédito 3,411
2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro 4,875
Madrid, 16 de junio de 2009

En la siguiente tabla se puede comprobar el ahorro que supone en cada cuota o letra mensual la bajada en el índice IRPH de conjunto entidades del 5,587 que estaba el mismo mes de Mayo del año 2.008 al 3,411 que ha sido valorado en este año 2.009. En la siguiente tabla la comparación que supone en cuota de tener la hipoteca en IRPH conjunto de entidades a tenerla en euribor + 0,50 (1,644 + 0,50), para aquellos que estén interesados en cambiar la hipoteca de IRPH a euribor y comparar la diferencia.

Hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50.000 58,71 61,72 64,58 67,29 69,82
75.000 88,06 92,57 96,88 100,93 104,72
100.000 117,41 123,43 129,17 134,58 139,63
125.000 146,77 154,29 161,46 168,22 174,54
150.000 176,12 185,15 193,75 201,87 209,45
175.000 205,47 216,00 226,04 235,51 244,36
200.000 234,83 246,86 258,34 269,16 279,26
225.000 264,18 277,72 290,63 302,80 314,17
250.000 293,53 308,58 322,92 336,45 349,08
275.000 322,89 339,43 355,21 370,09 383,99
300.000 352,24 370,29 387,50 403,74 418,89
Diferencia en cuota que existe entre tener la hipoteca a irph conjunto de entidades: 3,411 o tenerla a euribor + 0,50 (1,644+0,50):
Hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50.000 31,33 32,48 33,61 34,72 35,81
75.000 47,00 48,72 50,42 52,09 53,71
100.000 62,67 64,96 67,23 69,45 71,61
125.000 78,33 81,20 84,04 86,81 89,52
150.000 94,00 97,44 100,84 104,17 107,42
175.000 109,66 113,69 117,65 121,54 125,33
200.000 125,33 129,93 134,46 138,90 143,23
225.000 141,00 146,17 151,27 156,26 161,13
250.000 156,66 162,41 168,07 173,62 179,04
275.000 172,33 178,65 184,88 190,99 196,94
300.000 188,00 194,89 201,69 208,35 214,84
Se pueden consultar los índices de referencia oficiales y descargar el boletin oficial del estado índices de referencia hipotecarios oficiales
 
 

Deja tus comentarios o consulta


Para ello necesistas ser usuario registrado




Votanos en Google:



Euribor día 25 enero.: 1,779
Euribor Medio de Ener.: 1,853
Euribor BOE Dic.: 2,004
IRPH C.  Ent BOE Dic: 3,626
Índice CECA BOE Dic.: 5,125

Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
Follow hipotecasypisos on Twitter