Home Euribor BOE Mayo 2.009 - 1,644
E-mail Imprimir PDF

Euribor oficial de Mayo 2009, publicado por Banco de España en el BOE, Euribor para revisión de hipotecas


Banco de España (BOE 133 de 2/6/2009)

Euribor que aplicarán los bancos y cajas de ahorro en aquellas hipotecas que les corresponda su revisión en Junio del 2.009. A este euribor 1,644 se le sumará el diferencial pactado y el resultante es el interés de nuestra hipoteca, salvo que tengamos pactado en escritura notarial una suelo o mínimo de interés. (se puede pedir al banco que lo elimine).

Resolución de 1 de junio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

TEXTO

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda1.

MAYO DE 2009

  Porcentaje
1. Referencia interbancaria a 1 año (Euríbor) 1,644
2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR)2 1,644
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años 2,832
Madrid, 1 de junio de 2009.

En la tabla siguiente se detalla el ahorro en letra mensula que resulta con esta nueva bajada respecto al euribor medio de Mayo del 2.008 que cerró en 4,994
Hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50.000 87,41 91,41 95,28 98,96 102,45
75.000 131,11 137,12 142,91 148,44 153,68
100.000 174,82 182,83 190,55 197,92 204,91
125.000 218,52 228,54 238,19 247,40 256,13
150.000 262,23 274,24 285,83 296,88 307,36
175.000 305,93 319,95 333,46 346,36 358,58
200.000 349,63 365,66 381,10 395,85 409,81
225.000 393,34 411,37 428,74 445,33 461,04
250.000 437,04 457,07 476,38 494,81 512,26
275.000 480,75 502,78 524,01 544,29 563,49
300.000 524,45 548,49 571,65 593,77 614,72

Y en la siguiente tabla la diferencia existente entre tener la hipoteca  a IRPH conjunto de entidades de Abril 2009 3,573 (último conocido a esta fecha), o tenerla a euribor + 0,50 para aquellos que estén pensando en cambiar de irph a euribor:
Hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50.000 35,49 36,82 38,13 39,42 40,66
75.000 53,24 55,24 57,20 59,12 60,99
100.000 70,99 73,65 76,27 78,83 81,32
125.000 88,73 92,06 95,33 98,54 101,66
150.000 106,48 110,47 114,40 118,25 121,99
175.000 124,23 128,88 133,47 137,95 142,32
200.000 141,97 147,29 152,54 157,66 162,65
225.000 159,72 165,71 171,60 177,37 182,98
250.000 177,47 184,12 190,67 197,08 203,31
275.000 195,21 202,53 209,74 216,78 223,64
300.000 212,96 220,94 228,80 236,49 243,97
El euribor oficial se puede descargar en Euribor medio Mayo 2009
BOE
 

Deja tus comentarios o consulta


Para ello necesistas ser usuario registrado


Si te gusta, Votanos en Google +1






Votanos en Google:



Euribor día 6 Febrero.: 1,725
Euribor Medio de Febr.: 1,735
Euribor BOE Enero.: 1,837
IRPH C.  Ent BOE Dic: 3,626
Índice CECA BOE Dic.: 5,125

Añadir enlace
! PONGA EL EURIBOR EN SU BLOG !
Sigue el euribor en
Follow hipotecasypisos on Twitter

Siguenos en ...


Euribor día

EURIBOR HOY 6 Feb
1,725
EURIBOR MEDIO
1,735