Publicación euribor diciembre 2009 en el BOE, Boletin Oficial del Estado nº 4 de fecha 5 Enero 2010
Con fecha de hoy 5 de Enero de 2010 el Boletin oficial del Estado - BOE- en su número 4 ha hecho públicos los índices de referencia hipotecarios correspondiente al Euribor y el rendimiento de la Dueda Pública.
Estos índices serán los que apliquen los bancos y cajas de ahorro en la revisión que realicen de sus hipotecas durante el mes de Enero y hasta la próxima publicación a principios de Febrero 2010.
Estos son los tipos publicados:
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda (1).
Diciembre de 2009
Porcentaje
1. Referencia interbancaria a 1 año (Euríbor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,242
2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR) (2) . 1,241
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años . 2,372
Con este euribor del 1,242 y supuesto un diferencial de 0,50, en la siguiente tabla se detallan algunos ejemplos de cuota resultante con este nuevo tipo de interés (1,242 + 0,50= 1,742), salvo que su banco le aplique un mínimo o suelo de interés.
Estos índices serán los que apliquen los bancos y cajas de ahorro en la revisión que realicen de sus hipotecas durante el mes de Enero y hasta la próxima publicación a principios de Febrero 2010.
Estos son los tipos publicados:
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda (1).
Diciembre de 2009
Porcentaje
1. Referencia interbancaria a 1 año (Euríbor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,242
2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR) (2) . 1,241
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años . 2,372
Con este euribor del 1,242 y supuesto un diferencial de 0,50, en la siguiente tabla se detallan algunos ejemplos de cuota resultante con este nuevo tipo de interés (1,242 + 0,50= 1,742), salvo que su banco le aplique un mínimo o suelo de interés.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 246,88 | 205,70 | 178,43 | 159,09 | 144,71 |
| 75000 | 370,32 | 308,55 | 267,64 | 238,63 | 217,07 |
| 100000 | 493,76 | 411,41 | 356,85 | 318,18 | 289,42 |
| 125000 | 617,19 | 514,26 | 446,06 | 397,72 | 361,78 |
| 150000 | 740,63 | 617,11 | 535,28 | 477,26 | 434,14 |
| 175000 | 864,07 | 719,96 | 624,49 | 556,81 | 506,49 |
| 200000 | 987,51 | 822,81 | 713,70 | 636,35 | 578,85 |
| 225000 | 1.110,95 | 925,66 | 802,92 | 715,90 | 651,20 |
| 250000 | 1.234,39 | 1.028,52 | 892,13 | 795,44 | 723,56 |
| 275000 | 1.357,83 | 1.131,37 | 981,34 | 874,99 | 795,92 |
| 300000 | 1.481,27 | 1.234,22 | 1.070,55 | 954,53 | 868,27 |
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 54,85 | 56,89 | 58,90 | 60,86 | 62,77 |
| 75.000 | 82,27 | 85,34 | 88,35 | 91,29 | 94,15 |
| 100.000 | 109,70 | 113,78 | 117,80 | 121,72 | 125,53 |
| 125.000 | 137,12 | 142,23 | 147,25 | 152,15 | 156,92 |
| 150.000 | 164,55 | 170,68 | 176,70 | 182,59 | 188,30 |
| 175.000 | 191,97 | 199,12 | 206,15 | 213,02 | 219,69 |
| 200.000 | 219,40 | 227,57 | 235,60 | 243,45 | 251,07 |
| 225.000 | 246,82 | 256,01 | 265,05 | 273,88 | 282,45 |
| 250.000 | 274,25 | 284,46 | 294,50 | 304,31 | 313,84 |
| 275.000 | 301,67 | 312,90 | 323,95 | 334,74 | 345,22 |
| 300.000 | 329,10 | 341,35 | 353,40 | 365,17 | 376,60 |
Si su hipoteca la está pagando a mas del 1,742 aquí puesto como ejemplo, puede dejarnos sus datos en nuestro formulario de contacto y sin compromiso por su parte analizamos su caso
Publicación euribor boe Diciembre 2009
Publicación euribor boe Diciembre 2009
Euribor BOE Dic 2009 - 1,242


