Publicación en el BOE- Boletin oficial del Estado euribor de Agosto de 2010
Con fecha de hoy 2 de Septiembre de 2010, el Banco de España ha publicado en el BOE nº 213 Boletin Oficial del Estado, los índices de referencia hipotecarios, euribor, mibor y el índice hipotecario de la deuda pública.
Estos son los índices publciados:
- Euribor medio hipotecario de agosto 2010 : 1,421
- Mibor de agosto 2010: 1,421
- Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años: 2,758.
Por primera vez despúes de 2 años el euribor sufre una subida respecto al mismo mes del año anterior cuyo euribor fue de 1,334 y por tanto las familias hipotecadas, verán como su cuota o letra mensual de présamo hipotecario subre ligeramente. Más concretamente para una hipoteca media de 150.000 euros a plazo de 30 años, la subida en cuota mensual será de aprox 6,30 euros.
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de cuotas a pagar con el euribor de agosto 2010 sumandole un diferencial de 0,50, es decir hechos los cálculos de hipoteca al 1,921:
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 251,08 | 210,01 | 182,84 | 163,61 | 149,34 |
| 75000 | 376,61 | 315,01 | 274,26 | 245,42 | 224,01 |
| 100000 | 502,15 | 420,02 | 365,68 | 327,22 | 298,68 |
| 125000 | 627,69 | 525,02 | 457,10 | 409,03 | 373,36 |
| 150000 | 753,23 | 630,03 | 548,52 | 490,83 | 448,03 |
| 175000 | 878,76 | 735,03 | 639,94 | 572,64 | 522,70 |
| 200000 | 1.004,30 | 840,04 | 731,36 | 654,45 | 597,37 |
| 225000 | 1.129,84 | 945,04 | 822,78 | 736,25 | 672,04 |
| 250000 | 1.255,38 | 1.050,05 | 914,20 | 818,06 | 746,71 |
| 275000 | 1.380,91 | 1.155,05 | 1.005,62 | 899,86 | 821,38 |
| 300000 | 1.506,45 | 1.260,06 | 1.097,04 | 981,67 | 896,05 |
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,21 | 2,26 |
| 75.000 | 3,07 | 3,15 | 3,23 | 3,31 | 3,39 |
| 100.000 | 4,09 | 4,20 | 4,31 | 4,42 | 4,52 |
| 125.000 | 5,11 | 5,25 | 5,38 | 5,52 | 5,65 |
| 150.000 | 6,14 | 6,30 | 6,46 | 6,62 | 6,78 |
| 175.000 | 7,16 | 7,35 | 7,54 | 7,73 | 7,91 |
| 200.000 | 8,18 | 8,40 | 8,62 | 8,83 | 9,04 |
| 225.000 | 9,21 | 9,45 | 9,69 | 9,93 | 10,18 |
| 250.000 | 10,23 | 10,50 | 10,77 | 11,04 | 11,31 |
| 275.000 | 11,25 | 11,55 | 11,85 | 12,14 | 12,44 |
| 300.000 | 12,27 | 12,60 | 12,92 | 13,25 | 13,57 |
Valor del euribor a 31 de agosto
Descargar: Euribor oficial agosto 2010
Euribor BOE Agosto 2010 - 1,421


